○陸前高田市体育交流施設条例
平成29年6月22日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市体育交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の心身の健全な発達と交流の促進に資するため、陸前高田市体育交流施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市総合交流センター | 陸前高田市高田町字太田5番地 |
陸前高田市B&G海洋センター | 陸前高田市高田町字太田5番地 |
陸前高田市スポーツドーム | 陸前高田市高田町字山苗代37番地12 |
陸前高田市高田松原運動公園 | 陸前高田市高田町字曲松122番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 陸前高田市体育交流施設(以下「体育交流施設」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用時間及び休館日)
第6条 体育交流施設の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 使用時間 9時から21時までとする。ただし、日曜日については9時から17時までとする。
(2) 休館日 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(使用の許可)
第7条 体育交流施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他体育交流施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、体育交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。
(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。
(6) 許可を受けないで物品の販売又は募金等をすること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 体育交流施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、体育交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教委規則第1号で平成30年3月1日から施行)
(陸前高田市民体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 陸前高田市民体育館条例(昭和50年条例第25号)
(2) 陸前高田市海洋センター条例(平成7年条例第4号)
(3) 陸前高田市スポーツドーム条例(平成16年条例第13号)
附則(平成31年3月18日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第15号で令和2年6月6日から施行)
附則(令和4年12月13日条例第26号)
この条例は、令和5年1月4日から施行する。
別表第1(第10条関係)
陸前高田市総合交流センター使用料
区分 | 単位 | 普通使用料 | 加算使用料 | ||||||||
貸切り使用 | 区分使用 | ||||||||||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | ||||||
多目的ホール | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 1 休日等使用料 土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に、その他の催しに使用する場合においては、普通使用料の額の20%に相当する額 2 照明灯料 (1) 多目的ホール 全灯300円、1/2灯150円、1/4灯80円 (2) アリーナ 全灯200円、1/2灯100円、1/4灯50円 3 冷暖房料及び電気料 (1) 冷房料 多目的ホール2,200円、アリーナ1,400円、柔道場300円、剣道場300円、フィットネスルーム110円 (2) 暖房料 多目的ホール2,400円、アリーナ1,600円、柔道場330円、剣道場330円、フィットネスルーム120円 (3) 電気料 電気器具を使用する場合においては、実費を基準として市長が定める額 4 設備器具使用料 附属の設備等を使用する場合においては、1件又は一式、1回につき1,000円の範囲内で市長が定める額 | ||
小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1時間 | 330 | 500 | 830 | 110 | 170 | 280 | ||||
一般 | 660 | 990 | 1,650 | 220 | 330 | 550 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 1,320 | 1,980 | 3,300 | 440 | 660 | 1,100 | |||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 660 | 990 | 1,650 | 220 | 330 | 550 | |||
一般 | 1,320 | 1,980 | 3,300 | 440 | 660 | 1,100 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,300 | 4,950 | 9,900 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | ||||
営利を目的とする場合 | 6,600 | 9,900 | 19,800 | 2,200 | 3,300 | 6,600 | |||||
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 220 | 330 | 550 | 70 | 110 | 180 | ||
一般 | 440 | 660 | 1,100 | 140 | 220 | 360 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 880 | 1,320 | 2,200 | 280 | 440 | 720 | |||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 440 | 660 | 1,100 | 150 | 220 | 360 | |||
一般 | 880 | 1,320 | 2,200 | 280 | 440 | 720 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 2,200 | 3,300 | 6,600 | 730 | 1,100 | 2,200 | ||||
営利を目的とする場合 | 4,400 | 6,600 | 13,200 | 1,460 | 2,200 | 4,400 | |||||
柔道場 | 入場料を徴収しない場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 110 | 170 | 220 | ||||||
一般 | 220 | 330 | 440 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 220 | 330 | 440 | |||||||
一般 | 440 | 660 | 880 | ||||||||
剣道場 | 入場料を徴収しない場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 110 | 170 | 220 | ||||||
一般 | 220 | 330 | 440 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 220 | 330 | 440 | |||||||
一般 | 440 | 660 | 880 | ||||||||
フィットネスルーム | 入場料を徴収しない場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 200 | 200 | 250 | ||||||
一般 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 400 | 400 | 500 | |||||||
一般 | 800 | 800 | 1,000 | ||||||||
交流室 | 入場料を徴収しない場合 | 300 | 300 | 400 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 600 | 600 | 800 | ||||||||
ミーティングルーム | 入場料を徴収しない場合 | 150 | 150 | 180 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 300 | 300 | 360 | ||||||||
ステージ(ステージのみ使用する場合) | 入場料を徴収しない場合 | 220 | 330 | 440 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 440 | 660 | 880 | ||||||||
トレーニングルーム | 円 | ||||||||||
小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1回 | 110 | |||||||||
一般 | 220 | ||||||||||
多目的広場 | 入場料を徴収しない場合 | 多目的広場1 | 1日 | 3,600 | |||||||
多目的広場2 | 16,500 | ||||||||||
入場料を徴収する場合 | 多目的広場1 | 7,200 | |||||||||
多目的広場2 | 33,000 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 9時前又は21時後の普通使用料の額は、1時間につきそれぞれ9時から12時まで又は17時から21時までの区分の普通使用料の額とする。
3 多目的ホール、アリーナ、柔道場、剣道場又はフィットネスルームを個人使用する場合の使用料の額は、1人1回につき小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒110円、一般220円とする。
4 入場料を徴収する場合の加算使用料(休日等使用料を除く。)は、それぞれに定める額の2倍の額とする。
5 1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
陸前高田市B&G海洋センター使用料
区分 | 幼児(3歳以上) | 小学校児童 | 中学校及び高等学校生徒 | 一般 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
普通使用 (1人1回につき) | 100 | 200 | 300 | 500 |
回数使用 (12回につき) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
団体使用 (1人1回につき) | 70 | 140 | 210 | 350 |
備考 団体とは、20人以上が同一の引率者に引率された者をいう。
別表第3(第10条関係)
陸前高田市スポーツドーム使用料
区分 | 単位 | 多目的グラウンド | フィットネスルーム | ||||||||
全面 | 半面 | 1/4面 | |||||||||
9時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から17時まで | 17時から21時まで | ||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1時間 | 500 | 600 | 250 | 300 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
一般 | 1,000 | 1,200 | 500 | 600 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||
その他の催しに使用する場合 | 2,000 | 2,400 | 1,000 | 1,200 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1,000 | 1,200 | 500 | 600 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
一般 | 2,000 | 2,400 | 1,000 | 1,200 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | |||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 3,600 | 1,500 | 1,800 | 750 | 900 | 1,200 | 1,500 | ||
営利を目的とする場合 | 6,000 | 7,200 | 3,000 | 3,600 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 9時前又は21時後の使用料の額は、1時間につきそれぞれ9時から17時まで又は17時から21時までの区分の使用料の額とする。
3 9時から17時までの間に照明灯を使用して多目的グラウンドを使用する場合の使用料の額は、17時から21時までの使用料の額とする。
4 1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
別表第4(第10条関係)
陸前高田市高田松原運動公園使用料
区分 | 単位 | 普通使用料 | |||
第一野球場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 | ||
小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1時間 | 1,000 | |||
一般 | 2,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 4,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 2,000 | ||
一般 | 4,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 10,000 | |||
営利を目的とする場合 | 20,000 | ||||
設備 | 夜間照明設備 | 3,500 | |||
ロッカールーム | 100 | ||||
本部室 | 100 | ||||
スコアボード | 1試合 | 1,000 | |||
放送設備 | 500 | ||||
第二野球場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1時間 | 500 |
一般 | 1,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 2,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1,000 | ||
一般 | 2,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 5,000 | |||
営利を目的とする場合 | 10,000 | ||||
設備 | スコアボード | 1試合 | 500 | ||
屋内練習場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1時間 | 500 |
一般 | 1,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 2,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1,000 | ||
一般 | 2,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 5,000 | |||
営利を目的とする場合 | 10,000 | ||||
第一サッカー場及び第二サッカー場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 1,000 | |
一般 | 2,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 4,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 2,000 | ||
一般 | 4,000 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 10,000 | |||
営利を目的とする場合 | 20,000 | ||||
設備 | 夜間照明設備(第一サッカー場のみ) | 4基 | 1時間 | 2,000 | |
2基 | 1時間 | 1,000 | |||
移動式電光得点板 | 1日 | 1,000 | |||
ミーティングルーム | 入場料を徴収しない場合 | 1時間ごとに1部屋につき | 100 | ||
入場料を徴収する場合 | 200 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 9時前又は21時後の使用料の額は、1時間につきそれぞれ普通使用料の額に100分の120を乗じた額とする。
3 第一サッカー場及び第二サッカー場を半面使用する場合の使用料の額は、それぞれ普通使用料の額に100分の50を乗じた額とする。ただし、設備に係る使用料を除く。
4 入場料を徴収する場合の設備の使用料の額は、それぞれに定める額の2倍の額とする。
5 1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。