市有地販売地(高田地区 高台4)
物件情報
物件の台帳・宅地整備図をご覧いただけます。

物件番号 |
所在 (気仙町) |
地番 | 面積 (平方メートル) |
面積 (坪) |
希望取引形態 | 価格 | 台帳・宅地整備図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市110 | 字鳴石 | 402-3 | 330.09 | 約100坪 | - | 市110台帳・宅地整備図(PDFファイル:419.5KB) | |
市111 | 字鳴石 | 402-4 | 330.07 | 約100坪 | - | 市111台帳・宅地整備図(PDFファイル:414.2KB) | |
市112 | 字鳴石 | 402-5 | 330.00 | 約100坪 | - | 市112台帳・宅地整備図(PDFファイル:424.9KB) | |
市113 | 字鳴石 | 402-6 | 296.23 | 約89坪 | - | 市113台帳・宅地整備図(PDFファイル:412.5KB) | |
市114 | 字鳴石 | 402-7 | 247.51 | 約75坪 | - | 市114台帳・宅地整備図(PDFファイル:427KB) | |
市115 | 字鳴石 | 402-8 | 247.60 | 約75坪 | - | 市115台帳・宅地整備図(PDFファイル:422.1KB) | |
市116 | 字鳴石 | 403-18 | 193.37 | 約58坪 | - | 市116台帳・宅地整備図(PDFファイル:387.4KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 区画整理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月15日