市有地販売地(高田地区 高台5)
物件情報
物件の台帳・宅地整備図をご覧いただけます。

物件番号 |
所在 (気仙町) |
地番 | 面積 (平方メートル) |
面積 (坪) |
希望取引形態 | 価格 | 台帳・宅地整備図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市117 | 字太田 | 501-1 | 200.27 | 約60坪 | 売買 | - | 市117台帳・宅地整備図(PDFファイル:396.3KB) |
市118 | 字太田 | 501-2 | 330.22 | 約100坪 | 売買 | - | 市118台帳・宅地整備図(PDFファイル:398.4KB) |
市119 | 字太田 | 501-3 | 163.60 | 約49坪 | 売買 | - | 市119台帳・宅地整備図(PDFファイル:488.5KB) |
市120 | 字太田 | 501-10 | 166.46 | 約50坪 | 売買 | - | 市120台帳・宅地整備図(PDFファイル:431.5KB) |
市121 | 字太田 | 506-8 | 138.12 | 約41坪 | 売買 | - | 市121台帳・宅地整備図(PDFファイル:386.9KB) |
市122 | 字太田 | 507-8 | 208.06 | 約63坪 | 売買 | - | 市122台帳・宅地整備図(PDFファイル:390.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 区画整理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月15日