近年の水揚高
令和5年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 365,242キログラム | 36,433,267円 |
わかめ(塩蔵) | 211,125キログラム | 290,311,870円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 14,931キログラム | 5,505,614円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 73,165キログラム | 228,511,281円 |
かき(殻付き) | 4,024,141粒 | 625,788,646円 |
いわがき | 5,620粒 | 2,214,579円 |
ほたて貝(養殖) | 115,384キログラム | 67,805,953円 |
ほたて貝(養殖) | 20,618枚 | 3,193,096円 |
あわび(天然) | 5,722キログラム | 37,410,522円 |
あわび(養殖) | 71キログラム | 467,100円 |
うに(むき身) | 6,503キログラム | 60,641,768円 |
うに(殻付き) | 844キログラム | 253,200円 |
ほや(養殖) | 95,445キログラム | 11,747,713円 |
イシカゲ貝(養殖) | 58,658キログラム | 189,627,837円 |
令和4年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 573,002キログラム | 52,133,053円 |
わかめ(塩蔵) | 262,695キログラム | 315,172,427円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 21,320キログラム | 5,962,799円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 101,471キログラム | 273,468,983円 |
かき(殻付き) | 5,921,606粒 | 690,342,274円 |
いわがき | 1,987粒 | 798,212円 |
ほたて貝(養殖) | 118,295キログラム | 76,990,381円 |
ほたて貝(養殖) | 87,573枚 | 15,886,699円 |
あわび(天然) | 4,972キログラム | 48,385,021円 |
あわび(養殖) | 77キログラム | 550,000円 |
うに(むき身) | 5,691キログラム | 66,154,293円 |
うに(殻付き) | 1,695キログラム | 508,500円 |
ほや(養殖) | 107,329キログラム | 12,514,125円 |
イシカゲ貝(養殖) | 84,248キログラム | 255,861,729円 |
令和3年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 447,012キログラム | 38,076,596円 |
わかめ(塩蔵) | 267,195キログラム | 275,470,687円 |
こんぶ(生) | 3,970キログラム | 119,100円 |
こんぶ(塩蔵) | 22,185キログラム | 5,867,746円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 121,799キログラム | 239,468,279円 |
かき(殻付き) | 5,508,262粒 | 595,155,091円 |
いわがき | 6,647粒 | 2,103,091円 |
ほたて貝(養殖) | 122,323キログラム | 47,285,924円 |
ほたて貝(養殖) | 30,044枚 | 3,181,332円 |
あわび(天然) | 4,686キログラム | 39,549,046円 |
あわび(養殖) | 61キログラム | 385,750円 |
うに(むき身) | 4,568キログラム | 40,021,968円 |
うに(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 66,184キログラム | 9,142,570円 |
イシカゲ貝(養殖) | 62,733キログラム | 186,409,250円 |
令和2年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 381,912キログラム | 31,662,185円 |
わかめ(塩蔵) | 283,095キログラム | 226,379,309円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 15,935キログラム | 4,699,173円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 122,455キログラム | 216,434,879円 |
かき(殻付き) | 4,209,123粒 | 378,179,362円 |
いわがき | 8,484粒 | 2,296,459円 |
ほたて貝(養殖) | 62,405キログラム | 24,035,287円 |
ほたて貝(養殖) | 37,109枚 | 5,533,779円 |
あわび(天然) | 249キログラム | 1,217,250円 |
あわび(養殖) | 158キログラム | 794,450円 |
うに(天然)(むき身) | 5,055キログラム | 39,929,854円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 51,322キログラム | 6,869,755円 |
イシカゲ貝(養殖) | 33,466キログラム | 95,832,292円 |
令和元年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 405,572キログラム | 42,326,113円 |
わかめ(塩蔵) | 271,875キログラム | 347,719,019円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 29,280キログラム | 5,357,963円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 105,339キログラム | 210,629,761円 |
かき(殻付き) | 4,927,448粒 | 470,895,024円 |
いわがき | 36,592粒 | 9,128,130円 |
ほたて貝(養殖) | 98,955キログラム | 56,929,299円 |
ほたて貝(養殖) | 64,373枚 | 11,624,102円 |
あわび(天然) | 654キログラム | 5,013,284円 |
あわび(養殖) | 111キログラム | 697,750円 |
うに(天然)(むき身) | 5,594キログラム | 48,615,547円 |
うに(天然)(殻付き) | 422キログラム | 316,500円 |
ほや(養殖) | 130,603キログラム | 14,012,027円 |
イシカゲ貝(養殖) | 43,358キログラム | 130,069,835円 |
平成30年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 257,709キログラム | 26,744,287円 |
わかめ(塩蔵) | 269,279キログラム | 298,648,389円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 27,851キログラム | 7,767,056円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 127,640キログラム | 243,321,942円 |
かき(殻付き) | 4,216,307粒 | 403,325,785円 |
いわがき | 0粒 | 0円 |
ほたて貝(養殖) | 82,905キログラム | 40,918,772円 |
ほたて貝(養殖) | 43,915枚 | 6,688,154円 |
あわび(天然) | 3,798キログラム | 35,061,031円 |
あわび(養殖) | 149キログラム | 666,730円 |
うに(天然)(むき身) | 3,403キログラム | 30,781,829円 |
うに(天然)(殻付き) | 415キログラム | 232,000円 |
ほや(養殖) | 88,204キログラム | 9,952,954円 |
イシカゲ貝(養殖) | 53,499キログラム | 149,239,080円 |
平成29年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 461,910キログラム | 47,381,930円 |
わかめ(塩蔵) | 322,981キログラム | 362,014,275円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 41,281キログラム | 16,276,252円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 121,844キログラム | 221,878,052円 |
かき(殻付き) | 4,354,201粒 | 431,911,993円 |
いわがき | 37,041粒 | 5,004,700円 |
ほたて貝(養殖) | 224,947キログラム | 126,908,804円 |
ほたて貝(養殖) | 136,766枚 | 20,998,185円 |
あわび(天然) | 7,419キログラム | 47,739,114円 |
あわび(養殖) | 86キログラム | 367,927円 |
うに(天然)(むき身) | 3,168キログラム | 30,719,465円 |
うに(天然)(殻付き) | 50キログラム | 5,000円 |
ほや(養殖) | 134,500キログラム | 15,094,174円 |
イシカゲ貝(養殖) | 68,128キログラム | 169,602,900円 |
平成28年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 439,236キログラム | 44,880,179円 |
わかめ(塩蔵) | 292,594キログラム | 369,696,832円 |
こんぶ(生) | 194,411キログラム | 8,125,722円 |
こんぶ(塩蔵) | 29,086キログラム | 10,175,518円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 12キログラム | 14,739円 |
かき(むき身) | 107,468キログラム | 195,855,266円 |
かき(殻付き) | 1,862,206粒 | 196,744,987円 |
いわがき | 6,809粒 | 2,145,200円 |
ほたて貝(養殖) | 363,811キログラム | 169,575,264円 |
ほたて貝(養殖) | 177,199枚 | 24,251,750円 |
あわび(天然) | 13,591キログラム | 75,522,148円 |
あわび(養殖) | 370キログラム | 2,054,520円 |
うに(天然)(むき身) | 5,530キログラム | 33,692,555円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 70,668キログラム | 8,395,867円 |
イシカゲ貝(養殖) | 59,390キログラム | 140,016,550円 |
平成27年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 679,658キログラム | 57,668,886円 |
わかめ(塩蔵) | 303,825キログラム | 243,304,665円 |
こんぶ(生) | 228,897キログラム | 9,155,880円 |
こんぶ(塩蔵) | 44,243キログラム | 7,987,550円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 152キログラム | 134,981円 |
かき(むき身) | 108,373キログラム | 228,634,008円 |
かき(殻付き) | 2,119,974粒 | 221,279,774円 |
いわがき | 3,034粒 | 1,509,950円 |
ほたて貝(養殖) | 512,792キログラム | 206,433,504円 |
ほたて貝(養殖) | 240,302枚 | 27,541,318円 |
あわび(天然) | 20,821キログラム | 168,572,474円 |
あわび(養殖) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(むき身) | 4,471キログラム | 30,490,310円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 116,552キログラム | 14,921,787円 |
イシカゲ貝(養殖) | 31,928キログラム | 85,749,120円 |
平成26年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 715,010キログラム | 48,338,673円 |
わかめ(塩蔵) | 300,737キログラム | 169,751,425円 |
こんぶ(生) | 126,429キログラム | 5,057,160円 |
こんぶ(塩蔵) | 59,635キログラム | 9,912,575円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 176キログラム | 173,466円 |
かき(むき身) | 107,735キログラム | 227,756,046円 |
かき(殻付き) | 2,570,278粒 | 244,177,906円 |
いわがき | 139粒 | 41,000円 |
ほたて貝(養殖) | 483,297キログラム | 160,408,324円 |
ほたて貝(養殖) | 205,827枚 | 20,514,715円 |
あわび(天然) | 17,864キログラム | 127,333,830円 |
あわび(養殖) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(むき身) | 4,778キログラム | 35,676,045円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 28,319キログラム | 5,603,565円 |
イシカゲ貝(養殖) | 46,199キログラム | 105,713,840円 |
平成25年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 765,819キログラム | 57,278,280円 |
わかめ(塩蔵) | 357,735キログラム | 186,313,612円 |
こんぶ(生) | 96,194キログラム | 4,981,800円 |
こんぶ(塩蔵) | 29,100キログラム | 5,921,550円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 929キログラム | 1,120,171円 |
かき(むき身) | 90,380キログラム | 132,580,487円 |
かき(殻付き) | 1,364,319粒 | 113,088,826円 |
いわがき | 0粒 | 0円 |
ほたて貝(養殖) | 228,810キログラム | 67,295,718円 |
ほたて貝(養殖) | 57,615枚 | 5,352,015円 |
あわび(天然) | 26,827キログラム | 194,272,614円 |
あわび(養殖) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(むき身) | 4,508キログラム | 26,257,160円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 0キログラム | 0円 |
イシカゲ貝(養殖) | 18キログラム | 32,400円 |
平成24年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 1,326,197キログラム | 146,778,179円 |
わかめ(塩蔵) | 17,130キログラム | 9,159,451円 |
こんぶ(生) | 196,672キログラム | 12,988,260円 |
こんぶ(塩蔵) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 936キログラム | 924,974円 |
かき(むき身) | 37,608キログラム | 66,930,789円 |
かき(殻付き) | 9,940粒 | 1,559,702円 |
いわがき | 0粒 | 0円 |
ほたて貝(養殖) | 244,323キログラム | 78,222,325円 |
ほたて貝(養殖) | 109,795枚 | 11,126,140円 |
あわび(天然) | 19,744キログラム | 107,236,763円 |
あわび(養殖) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(むき身) | 1,297キログラム | 10,277,075円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 0キログラム | 0円 |
イシカゲ貝(養殖) | 0キログラム | 0円 |
平成23年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 513,122キログラム | 67,941,037円 |
わかめ(塩蔵) | 4,905キログラム | 4,786,500円 |
こんぶ(生) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(塩蔵) | 0キログラム | 0円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 0キログラム | 0円 |
かき(むき身) | 0キログラム | 0円 |
かき(殻付き) | 0粒 | 0円 |
いわがき | 0粒 | 0円 |
ほたて貝(養殖) | 0キログラム | 0円 |
ほたて貝(養殖) | 0枚 | 0円 |
あわび(天然) | 322キログラム | 3,421,460円 |
あわび(養殖) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(むき身) | 0キログラム | 0円 |
うに(天然)(殻付き) | 0キログラム | 0円 |
ほや(養殖) | 0キログラム | 0円 |
イシカゲ貝(養殖) | 0キログラム | 0円 |
平成22年度の水揚高
種類 | 生産量 | 金額 |
---|---|---|
わかめ(生) | 276,006キログラム | 26,598,722円 |
わかめ(塩蔵) | 349,290キログラム | 197,971,887円 |
こんぶ(生) | 372,183キログラム | 18,539,365円 |
こんぶ(塩蔵) | 108,240キログラム | 28,029,525円 |
こんぶ(天然)(乾燥) | 2,087キログラム | 1,692,333円 |
かき(むき身) | 204,556キログラム | 366,429,926円 |
かき(殻付き) | 4,167,349粒 | 281,551,174円 |
いわがき | 74,233粒 | 12,208,291円 |
ほたて貝(養殖) | 286,744キログラム | 89,108,732円 |
ほたて貝(養殖) | 279,580枚 | 23,770,920円 |
あわび(天然) | 22,228キログラム | 171,621,758円 |
あわび(養殖) | 3,466キログラム | 27,680,075円 |
うに(天然)(むき身) | 6,833キログラム | 37,105,640円 |
うに(天然)(殻付き) | 1,250キログラム | 500,000円 |
ほや(養殖) | 212,219キログラム | 30,413,032円 |
イシカゲ貝(養殖) | 37,904キログラム | 86,449,427円 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課 水産係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月12日