選挙人名簿登録者数

更新日:2023年06月02日

選挙人名簿登録者数 令和5年6月1日現在
投票区
高田第1投票区 393 456 849
高田第2投票区 549 626 1,175
高田第3投票区 556 588 1,144
高田第4投票区 508 543 1,051
高田町計 2,006 2,213 4,219
気仙第1投票区 274 293 567
気仙第2投票区 507 563 1,070
気仙町計 781 856 1,637
広田第1投票区 416 444 860
広田第2投票区 360 404 764
広田第3投票区 109 96 205
広田第4投票区 196 199 395
広田第5投票区 155 147 302
広田町計 1,236 1,290 2,526
小友第1投票区 716 781 1,497
小友第2投票区 53 61 114
小友町計 769 842 1,611
米崎第1投票区 406 449 855
米崎第2投票区 277 300 577
米崎第3投票区 494 532 1,026
米崎町計 1,177 1,281 2,458
矢作第1投票区 150 152 302
矢作第2投票区 295 300 595
矢作第3投票区 101 101 202
矢作第4投票区 12 18 30
矢作第5投票区 26 27 53
矢作町計 584 598 1,182
竹駒投票区 555 600 1,155
竹駒町計 555 600 1,155
横田第1投票区 159 161 320
横田第2投票区 246 241 487
横田第3投票区 118 104 222
横田町計 523 506 1,029
合計 7,631 8,186 15,817

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ