令和元年度人口・世帯数(住民基本台帳)
人口・世帯数(住民基本台帳)
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 678 (1) | 719 (12) | 1,397 (13) | 582 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 658 (10) | 631 (8) | 1,289 (18) | 494 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 673 (0) | 776 (48) | 1,449 (48) | 591 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 913 (2) | 992 (34) | 1,905 (36) | 744 (31) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,298 (6) | 2,506 (34) | 4,804 (40) | 2,279 (25) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,452 (5) | 1,517 (8) | 2,969 (13) | 1,132 (6) | 
| 小友町 (うち外国人) | 934 (2) | 1,024 (7) | 1,958 (9) | 735 (2) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,465 (0) | 1,530 (4) | 2,995 (4) | 1,055 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,071 (26) | 9,695 (155) | 18,766 (181) | 7,612 (126) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 682 (1) | 720 (12) | 1,402 (13) | 580 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 661 (10) | 632 (8) | 1,293 (18) | 495 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 677 (0) | 781 (49) | 1,458 (49) | 588 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 915 (2) | 986 (34) | 1,901 (36) | 740 (31) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,325 (6) | 2,535 (34) | 4,860 (40) | 2,290 (24) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,464 (6) | 1,529 (6) | 2,993 (12) | 1,136 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 933 (0) | 1,036 (7) | 1,969 (7) | 735 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,472 (0) | 1,533 (4) | 3,005 (4) | 1,054 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,129 (25) | 9,752 (154) | 18,881 (179) | 7,618 (122) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 684 (1) | 725 (12) | 1,409 (13) | 581 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 663 (11) | 633 (8) | 1,296 (19) | 495 (15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 678 (0) | 781 (49) | 1,459 (49) | 589 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 915 (2) | 983 (34) | 1,898 (36) | 733 (31) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,329 (6) | 2,534 (34) | 4,863 (40) | 2,293 (24) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,464 (5) | 1,529 (5) | 2,993 (10) | 1,138 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 935 (0) | 1,039 (7) | 1,974 (7) | 735 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,481 (0) | 1,537 (4) | 3,018 (4) | 1,057 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,149 (25) | 9,761 (153) | 18,910 (178) | 7,621 (123) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 685 (1) | 725 (12) | 1,410 (13) | 582 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 666 (12) | 634 (8) | 1,300 (20) | 497 (16) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 680 (0) | 780 (49) | 1,460 (49) | 590 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 914 (2) | 984 (34) | 1,898 (36) | 735 (31) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,328 (6) | 2,532 (28) | 4,860 (34) | 2,284 (18) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,465 (5) | 1,535 (5) | 3,000 (10) | 1,139 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 935 (0) | 1,040 (7) | 1,975 (7) | 734 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,485 (0) | 1,543 (4) | 3,028 (4) | 1,057 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,158 (26) | 9,773 (147) | 18,931 (173) | 7,618 (118) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 691 (1) | 728 (12) | 1,419 (13) | 586 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 665 (12) | 634 (8) | 1,299 (20) | 497 (16) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 685 (0) | 780 (49) | 1,465 (49) | 593 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 913 (2) | 989 (37) | 1,902 (39) | 738 (34) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,314 (6) | 2,523 (25) | 4,837 (31) | 2,269 (15) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,469 (5) | 1,536 (5) | 3,005 (10) | 1,141 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 932 (0) | 1,033 (7) | 1,965 (7) | 731 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,484 (0) | 1,549 (3) | 3,033 (3) | 1,059 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,153 (26) | 9,772 (146) | 18,925 (172) | 7,614 (118) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 699 (1) | 732 (12) | 1,431 (13) | 587 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 668 (12) | 635 (8) | 1,303 (20) | 500 (16) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 686 (0) | 783 (50) | 1,469 (50) | 594 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 914 (2) | 987 (36) | 1,901 (38) | 736 (34) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,312 (6) | 2,527 (27) | 4,839 (33) | 2,268 (17) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,463 (5) | 1,530 (5) | 2,993 (10) | 1,136 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 933 (0) | 1,037 (7) | 1,970 (7) | 731 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,488 (0) | 1,552 (3) | 3,040 (3) | 1,060 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,163 (26) | 9,783 (148) | 18,946 (174) | 7,612 (120) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 703 (1) | 733 (12) | 1,436 (13) | 587 (1) | 
| 横田町 (うち外国人) | 674 (10) | 636 (8) | 1,310 (18) | 502 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 692 (0) | 791 (51) | 1,483 (51) | 599 (46) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 912 (2) | 981 (35) | 1,893 (37) | 732 (34) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,318 (9) | 2,522 (31) | 4,840 (40) | 2,273 (24) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,458 (5) | 1,529 (5) | 2,987 (10) | 1,131 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 934 (0) | 1,035 (7) | 1,969 (7) | 729 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,489 (0) | 1,552 (3) | 3,041 (3) | 1,059 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,180 (27) | 9,779 (152) | 18,959 (179) | 7,612 (125) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 705 (0) | 736 (12) | 1,441 (12) | 588 (0) | 
| 横田町 (うち外国人) | 673 (10) | 634 (8) | 1,307 (18) | 500 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 697 (0) | 793 (47) | 1,490 (47) | 599 (42) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 909 (2) | 974 (33) | 1,883 (35) | 728 (32) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,313 (10) | 2,523 (30) | 4,836 (40) | 2,268 (24) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,466 (5) | 1,536 (5) | 3,002 (10) | 1,133 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 937 (0) | 1,038 (7) | 1,975 (7) | 730 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,485 (0) | 1,552 (3) | 3,037 (3) | 1,057 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,185 (27) | 9,786 (145) | 18,971 (172) | 7,603 (118) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 719 (10) | 739 (12) | 1,458 (22) | 600 (10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 669 (10) | 637 (8) | 1,306 (18) | 499 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 703 (2) | 785 (38) | 1,488 (40) | 593 (35) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 906 (2) | 958 (18) | 1,864 (20) | 708 (17) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,314 (9) | 2,522 (29) | 4,836 (38) | 2,268 (23) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,464 (5) | 1,533 (5) | 2,997 (10) | 1,132 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 941 (0) | 1,041 (7) | 1,982 (7) | 733 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,488 (0) | 1,553 (3) | 3,041 (3) | 1,058 (1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,204 (38) | 9,768 (120) | 18,972 (158) | 7,591 (105) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 720 (10) | 741 (12) | 1,461 (22) | 601 (10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 665 (10) | 638 (8) | 1,303 (18) | 496 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 709 (1) | 794 (38) | 1,503 (39) | 598 (34) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 901 (2) | 956 (19) | 1,857 (21) | 702 (18) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,313 (7) | 2,516 (27) | 4,829 (34) | 2,263 (20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,464 (5) | 1,532 (5) | 2,996 (10) | 1,135 (5) | 
| 小友町 (うち外国人) | 941 (0) | 1,044 (7) | 1,985 (7) | 728 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,498 (0) | 1,555 (2) | 3,053 (2) | 1,060 (0) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,211 (35) | 9,776 (118) | 18,987 (153) | 7,583 (101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 724 (10) | 745 (12) | 1,469 (22) | 605 (10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 664 (11) | 636 (6) | 1,300 (17) | 496 (13) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 713 (1) | 788 (33) | 1,501 (34) | 592 (29) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 906 (2) | 952 (19) | 1,858 (21) | 703 (18) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,325 (7) | 2,525 (30) | 4,850 (37) | 2,273 (23) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,464 (3) | 1,533 (5) | 2,997 (8) | 1,136 (3) | 
| 小友町 (うち外国人) | 945 (0) | 1,047 (7) | 1,992 (7) | 731 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,500 (0) | 1,558 (2) | 3,058 (2) | 1,062 (0) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,241 (34) | 9,784 (114) | 19,025 (148) | 7,598 (96) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 728 (10) | 748 (12) | 1,476 (22) | 606 (10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 669 (12) | 640 (6) | 1,309 (18) | 502 (14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 707 (1) | 782 (34) | 1,489 (35) | 589 (30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 910 (2) | 967 (33) | 1,877 (35) | 716 (32) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,331 (4) | 2,529 (30) | 4,860 (34) | 2,274 (20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,469 (3) | 1,538 (5) | 3,007 (8) | 1,141 (3) | 
| 小友町 (うち外国人) | 948 (0) | 1,046 (7) | 1,994 (7) | 732 (0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,504 (0) | 1,562 (2) | 3,066 (2) | 1,061 (0) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,266 (32) | 9,812 (129) | 19,078 (161) | 7,621 (109) | 
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ



























更新日:2021年04月01日