市議会議員名簿
陸前高田市議会議員名簿
(任期 令和5年9月11日~令和9年9月10日)
議席 番号 |
氏名 | 住所 |
所属 党派 |
当選 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 良麻 |
陸前高田市気仙町字水上57-3 市営住宅水上団地207号 |
無所属 | 1回 | |
2 | 菅野 秀一郎 | 陸前高田市高田町字馬場前302-1 | 無所属 | 1回 | |
3 | 小林 卓 | 陸前高田市広田町字根岬126-5 | 無所属 | 1回 | |
4 | 木村 聡 | 陸前高田市広田町字袖野114-5 | 無所属 | 2回 | |
5 | 大和田 加代子 | 陸前高田市米崎町字館28-1 | 無所属 | 2回 | |
6 | 中野 貴徳 | 陸前高田市竹駒町字滝の里150-2 | 無所属 | 3回 | |
7 | 伊勢 純 | 陸前高田市広田町字蒲田206-1 | 日本共産党 | 4回 | |
8 | 佐々木 一義 |
陸前高田市高田町字下和野104-1 市営住宅下和野団地1312号 |
無所属 | 4回 | |
9 | 大坂 俊 | 陸前高田市気仙町字二日市115-15 | 無所属 | 4回 | |
10 | 菅野 広紀 | 陸前高田市横田町字久連坪58-1 | 無所属 | 5回 | |
11 | 大坪 涼子 | 陸前高田市米崎町字脇の沢106-11 | 日本共産党 | 5回 | |
12 | 福田 利喜 | 陸前高田市小友町字谷地館21 | 無所属 | 6回 | |
13 | 藤倉 泰治 | 陸前高田市矢作町字諏訪62 | 日本共産党 | 6回 | |
14 | 伊藤 明彦 | 陸前高田市矢作町字袖野86-8 | 無所属 | 7回 | |
15 | 鵜浦 昌也 | 陸前高田市高田町字鳴石2-2 | 無所属 | 4回 | 副議長 |
16 | 及川 修一 | 陸前高田市小友町字鳥越12-1 | 無所属 | 7回 | 議長 |
更新日:2023年09月20日