議員プロフィール
議席番号1

氏名 | 木村 聡(きむら あきら) Kimura Akira |
---|---|
生年月日 | 平成5年8月26日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 翔成 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字袖野114-5 |
連絡先(電話) | 080-3672-0648 |
委員会等 |
|
その他 |
議席番号2

氏名 | 松田 修一(まつだ しゅういち) Matsuda Shuichi |
---|---|
生年月日 | 昭和42年5月8日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字鳴石117-47 |
連絡先(電話) | 090-2362-8132 |
委員会等 |
|
その他 |
議席番号3

氏名 | 大和田 加代子(おおわだ かよこ) Owada Kayoko |
---|---|
生年月日 | 昭和36年1月23日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市米崎町字館28-1 |
連絡先(電話) | 0192-53-2345 |
委員会等 |
|
その他 | 陸前高田市及び大船渡市営林組合議会議員 |
議席番号4

氏名 | 小澤 睦子(おざわ むつこ) Ozawa Mutsuko |
---|---|
生年月日 | 昭和31年1月18日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 翔成 |
連絡先(住所) | 陸前高田市気仙町字福伏162-3 |
連絡先(電話) | 0192-54-4083 |
委員会等 |
|
その他 |
議席番号5

氏名 | 伊藤 勇一(いとう ゆういち) Ito Yuichi |
---|---|
生年月日 | 昭和31年2月28日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市竹駒町字相川108-15 |
連絡先(電話) | 090-8254-7727 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号6

氏名 | 畠山 恵美子(はたけやま えみこ) Hatakeyama Emiko |
---|---|
生年月日 | 昭和45年9月6日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 自由民主党 |
所属会派 | 翔成 |
連絡先(住所) | 陸前高田市横田町字砂子田58-1 はたけやまえみこ事務所 |
連絡先(電話) | 0192-47-4993 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号7

氏名 | 中野 貴徳(なかの たかのり) Nakano Takanori |
---|---|
生年月日 | 昭和45年8月5日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 自由民主党 |
所属会派 | 翔成 |
連絡先(住所) | 陸前高田市竹駒町字滝の里150-2 |
連絡先(電話) | 080-6025-8437 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号8

氏名 | 蒲生 哲(がもう さとる) Gamo Satoru |
---|---|
生年月日 | 昭和38年3月29日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 新志会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字小長洞49 |
連絡先(電話) | 0192-56-2413 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号9

氏名 | 伊勢 純(いせ じゅん) Ise Jun |
---|---|
生年月日 | 昭和42年7月24日 |
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字蒲田206-1 |
連絡先(電話) | 090-6289-7066 |
委員会等 |
|
その他 | 気仙広域連合議会議員 |
議席番号10

氏名 | 鵜浦 昌也(うのうら まさなり) Unoura Masanari |
---|---|
生年月日 | 昭和37年2月15日 |
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字鳴石2-2 |
連絡先(電話) | 0192-55-3685 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号11

氏名 | 佐々木 一義(ささき かずよし) Sasaki Kazuyoshi |
---|---|
生年月日 | 昭和28年4月25日 |
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字下和野1‐2 市営住宅下和野団地1312号 |
連絡先(電話) | 090-2020-7273 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号12

氏名 | 菅野 広紀(かんの ひろき) Kanno Hiroki |
---|---|
生年月日 | 昭和36年11月7日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市横田町字久連坪58-1 |
連絡先(電話) | 0192-59-2617 |
委員会等 |
|
その他 | 岩手沿岸南部広域環境組合議会副議長 |
議席番号13

氏名 | 大坪 涼子(おおつぼ りょうこ) Otsubo Ryoko |
---|---|
生年月日 | 昭和25年8月31日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市米崎町字脇の沢106-11 |
連絡先(電話) | 0192-54-4689 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号14

氏名 | 藤倉 泰治(ふじくら たいじ) Fujikura Taiji |
---|---|
生年月日 | 昭和25年2月9日 |
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市矢作町字諏訪62 |
連絡先(電話) | 0192-54-2800 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号15

氏名 | 及川 修一(おいかわ しゅういち) Oikawa Shuichi |
---|---|
生年月日 | 昭和31年5月23日 |
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ― |
連絡先(住所) | 陸前高田市小友町字鳥越12-1 |
連絡先(電話) | 0192-56-3299 |
委員会等 |
|
その他 |
陸前高田市及び大船渡市営林組合議会議員 |
議席番号16

氏名 | 伊藤 明彦(いとう あきひこ) Ito Akihiko |
---|---|
生年月日 | 昭和29年9月26日 |
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 新志会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市矢作町字袖野86-8 |
連絡先(電話) | 0192-58-2304 |
委員会等 |
|
その他 |
議席番号17

氏名 | 大坂 俊(おおさか たかし) Osaka Takashi |
---|---|
生年月日 | 昭和26年4月10日 |
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 自由民主党 |
所属会派 | 翔成 |
連絡先(住所) | 陸前高田市気仙町字二日市115-15 |
連絡先(電話) | 090-3367-0427 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号18

氏名 | 福田 利喜(ふくだ としき) Fukuda Toshiki |
---|---|
生年月日 | 昭和33年5月6日 |
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市小友町字谷地館21 |
連絡先(電話) | 0192-56-2166 |
委員会等 |
|
その他 |
|
更新日:2022年03月11日