議員プロフィール
議席番号1

氏名 | 佐々木 良麻(ささき りょうま) Sasaki Ryoma |
---|---|
生年月日 | 昭和60年8月18日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | とうほく未来創生 |
連絡先(住所) | 陸前高田市気仙町字水上57-3 市営住宅水上団地207号 |
連絡先(電話) | 080-5551-1857 |
委員会等 |
|
その他 |
議席番号2

氏名 | 菅野 秀一郎(かんの しゅういちろう) Kanno Shuichiro |
---|---|
生年月日 | 昭和50年12月2日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字馬場前302-1 |
連絡先(電話) | 090-7333-7620 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号3

氏名 | 小林 卓(こばやし たく) Kobayashi Taku |
---|---|
生年月日 | 昭和48年9月5日 |
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 無所属 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字根岬126-5 |
連絡先(電話) | 0192-56-3592(事務所) |
委員会等 |
|
|
議席番号4

氏名 | 木村 聡(きむら あきら) Kimura Akira |
---|---|
生年月日 | 平成5年8月26日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | とうほく未来創生 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字袖野114-5 |
連絡先(電話) | 080-3672-0648 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号5

氏名 | 大和田 加代子(おおわだ かよこ) Owada Kayoko |
---|---|
生年月日 | 昭和36年1月23日 |
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市米崎町字館28-1 |
連絡先(電話) | 090-7062-8100 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号6

氏名 | 中野 貴徳(なかの たかのり) Nakano Takanori |
---|---|
生年月日 | 昭和45年8月5日 |
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ー |
連絡先(住所) | 陸前高田市竹駒町字滝の里150-2 |
連絡先(電話) | 080-6025-8437 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号7

氏名 | 伊勢 純(いせ じゅん) Ise Jun |
---|---|
生年月日 | 昭和42年7月24日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市広田町字蒲田206-1 |
連絡先(電話) | 090-6289-7066 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号8

氏名 | 佐々木 一義(ささき かずよし) Sasaki Kazuyoshi |
---|---|
生年月日 | 昭和28年4月25日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ー |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字下和野104-1 市営住宅下和野団地1312号 |
連絡先(電話) | 090-2020-7273 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号9

氏名 | 大坂 俊(おおさか たかし) Osaka Takashi |
---|---|
生年月日 | 昭和26年4月10日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ー |
連絡先(住所) | 陸前高田市気仙町字二日市115-15 |
連絡先(電話) | 090-3367-0427 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席10

氏名 | 菅野 広紀(かんの ひろき) Kanno Hiroki |
---|---|
生年月日 | 昭和36年11月7日 |
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 碧い風 |
連絡先(住所) | 陸前高田市横田町字久連坪58-1 |
連絡先(電話) | 0192-59-2617 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号11

氏名 | 大坪 涼子(おおつぼ りょうこ) Otsubo Ryoko |
---|---|
生年月日 | 昭和25年8月31日 |
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市米崎町字脇の沢106-11 |
連絡先(電話) | 090-7669-5446 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号12

氏名 | 福田 利喜(ふくだ としき) Fukuda Toshiki |
---|---|
生年月日 | 昭和33年5月6日 |
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市小友町字谷地館21 |
連絡先(電話) | 0192-56-2166 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号13

氏名 | 藤倉 泰治(ふじくら たいじ) Fujikura Taiji |
---|---|
生年月日 | 昭和25年2月9日 |
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党陸前高田市議団 |
連絡先(住所) | 陸前高田市矢作町字諏訪62 |
連絡先(電話) | 0192-54-2800 |
委員会等 |
|
その他
|
|
議席番号14

氏名 | 伊藤 明彦(いとう あきひこ) Ito Akihiko |
---|---|
生年月日 | 昭和29年9月26日 |
当選回数 | 7回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ー |
連絡先(住所) | 陸前高田市矢作町字袖野86-8 |
連絡先(電話) | 0192-58-2304 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号15

氏名 | 鵜浦 昌也(うのうら まさなり) Unoura Masanari |
---|---|
生年月日 | 昭和37年2月15日 |
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | 創生会 |
連絡先(住所) | 陸前高田市高田町字鳴石2-2 |
連絡先(電話) | 0192-55-3685 |
委員会等 |
|
その他 |
|
議席番号16

氏名 | 及川 修一(おいかわ しゅういち) Oikawa Shuichi |
---|---|
生年月日 | 昭和31年5月23日 |
当選回数 | 7回 |
所属党派 | 無所属 |
所属会派 | ― |
連絡先(住所) | 陸前高田市小友町字鳥越12-1 |
連絡先(電話) | 0192-56-3299 |
委員会等 |
|
その他 |
|
更新日:2024年06月14日