新型コロナウイルスワクチン接種状況について
新型コロナウイルスワクチン接種状況について
対象者数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生後6か月~4歳 | 460人 | 10.4% | 9.3% | 8.5% | - | - |
- |
5~11歳 | 764人 | 51.8% | 51.2% | 34.2% | - | - | - |
12~64歳 | 9,923人 | 97.3% | 96.7% | 84.9% | 61.6% | 14.6% | 0.7% |
65歳以上 | 7,370人 | 95.7% | 95.4% | 93.7% | 90.3% | 79.4% | 5.3% |
合計(12歳以上) | 17,293人 | 96.6% | 96.1% | 88.7% | 73.8% | 42.2% | 2.6% |
合計(5歳以上) | 17,878人 | 95.7% | 95.2% | 87.2% | 71.4% | 40.9% | 2.6% |
接種率 | |
---|---|
12~64歳 | 60.5% |
65歳以上 |
83.3% |
合計(12歳以上) | 70.2% |
(令和5年6月1日現在)
※ 対象者数は、令和4年1月1日現在の人口です。
※ 接種率は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータを基に算出しています。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
ワクチン接種対策室
電話:0800-800-9567
ファックス:0192-55-6118
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
更新日:2023年06月02日