健康診査及び各種がん検診
年に一度の健康チェック 健康診査・各種がん検診を実施します
10月1日( 木 )から実施する健康診査について、次のとおり日程をお知らせします。自身の健康管理のために、積極的に受診しましょう。
特定健康診査対象(40歳~74歳までの国保加入者)の人や、健康診査を申し込んだ人には、9月上旬頃に受診票を送付する予定です。健康診査を希望する人で申し込みが済んでいない人は、お問い合わせください。
1.日時及び会場等
| 月日 | 曜日 | 会場 | 午前(受付9:30~11:00) | 午後(受付1:30~2:30) |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 木 | 横田地区コミセン | 横田町1区~4区 | 横田町5区~8区 |
| 10月2日 | 金 | 竹駒地区コミセン | 竹駒町1区~3区 | 竹駒町4区~7区 |
| 10月4日 | 日 | コミュニティホール (シンガポールホール) |
★平日・指定日に受診できない人★ ※予約制 | |
| 10月5日 | 月 | コミュニティホール (シンガポールホール) |
高田町1区、2区、18区 19区 | 高田町3区 |
| 10月6日 | 火 | コミュニティホール (シンガポールホール) |
高田町4区、8区 | 高田町5区 |
| 10月7日 | 水 | 生出地区コミセン | 矢作町12区~14区 (受付10:30まで) |
- |
| 矢作地区コミセン | - | 矢作町8~11区、15区、16区 | ||
| 10月8日 | 木 | 下矢作地区コミセン | 矢作町1区~4区 | 矢作町5区~7区 |
| 10月9日 | 金 | 長部地区コミセン | 気仙町10区、11区 | 気仙町9区、12区~14区 |
| 月日 | 曜日 | 会場 | 午前(受付9:30~11:00) | 午後(受付1:30~2:30) |
|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 火 | 小友地区コミセン | 小友町5区、6区 | 小友町7区~9区 |
| 11月25日 | 水 | 小友町1区、3区甲、乙 | 小友町2区、4区、10区 | |
| 11月26日 | 木 | 米崎地区コミセン | 米崎町1区~3区、7区 | 米崎町4区、8区、17区 |
| 11月27日 | 金 | 米崎町5区、6区、9区 10区、15区、16区 | 米崎町11区~14区 | |
| 11月28日 | 土 | ★平日・指定日に受診できない人★ ※予約制 | ||
| 11月30日 | 月 | 広田地区コミセン | 広田町1区、2区甲、乙 | 広田町3区、4区、6区 |
| 12月1日 | 火 | 広田町5区、7区、8区 | 広田町9区甲、乙、10区 | |
| 12月2日 | 水 | 広田町11区、12区 | 広田13区~15区 | |
| 12月3日 | 木 | 今泉地区コミセン | 気仙町1区~5区 | 気仙町6区~8区 |
| 12月4日 | 金 | コミュニティホール (シンガポールホール) | 高田町6区、7区、9区 16区、17区 | 高田町10区、13区 |
| 12月8日 | 火 | ★レディース健診★ ※予約制 | ||
| 12月9日 | 水 | 高田町11区、12区 | 高田町14区、15区 | |
2.健診料免除対象
- 重度心身障がい者医療費受給者証をお持ちの人
- 市民税非課税世帯の人
- 生活保護世帯の人
- 70歳以上の人(令和9年4月1日時点)
※健診の種類によって免除対象が異なります。
3.検診内容
| 健康診査名及び健診料 | 対象者 ※陸前高田市に住所がある人 |
検査項目 |
|---|---|---|
| 特定健康診査1,500円(免除対象A~C無料) | 40歳~74歳までの国民健康保険に加入している人 | 〇基本項目 (問診、身長、体重、腹囲、血圧測定、尿検査、血液検査) 〇詳細項目 (貧血検査、血清クレアチニン検査、心電図検査、眼底検査) 〇その他の検査 (推定塩分摂取量測定) |
| 後期高齢者健康診査500円(免除対象A、C無料) | 後期高齢医療制度に加入している人 | 〇基本項目(腹囲を除く) |
| 若年者健康診査 無料 | 20歳~39歳までの人で、学校や職場で健康診査を受診する機会がない人 | 〇基本項目 |
| 結核健診 無料 | 65歳以上の人 | 〇胸部レントゲン検査 |
| 肺がん検診500円(免除対象A~D無料) | 40歳以上の人 | |
| 喀痰検査1,000円(免除対象A~D無料) | 50歳以上の肺がん検診を受ける人で、喫煙指数(1日平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上で喀痰がある人 | 〇喀痰細胞検査 (肺がん検診当日に容器をお渡しします。3日分の痰を専用容器に採取します。) |
| 大腸がん検診500円(免除対象A~D無料) | 40歳以上の人 | 〇便潜血検査 (2日分の便を専用容器に採取します。) |
| 肝炎ウイルス検査 1,000円(免除対象A~C+40歳無料) |
40歳以上でこれまで肝炎ウイルス検査を受けたことがない人 | 〇血液検査 (B型・C型肝炎ウイルス検査) |
| 前立腺がん 検診1,000円(免除なし) |
50歳以上の男性 | 〇血液検査 (前立腺特異抗原(PSA)検査) |
4.予約について
◆10月4日( 日 )と11月28日( 土 )は予約制となっております。事前に二次元コードから予約をお願いします。
【予約期間9月18日( 金 )10:00~9月28日( 月 )17:00】
土日予約フォームはこちら
◆12月8日( 火 )は、特定健診等と子宮頸がん検診及び乳がん検診を同時に受診することができるレディース健診を実施します。予約制となっておりますので、事前に二次元コードから予約をお願いします。子宮頸がん検診及び乳がん検診の受診票は、11月中旬に対象の方に送付予定です。
【予約期間11月16日( 月 )10:00~11月20日( 金 )17:00】
レディース健診予約フォームはこちら
5.オプション検査について
今年からオプション検査を受診できます。
詳細はこちらをご覧ください。(PDFファイル:847KB)
尚、オプション検査については岩手県予防医学協会にお問い合わせください。
6.個別健診について
二又診療所と広田診療所で、個別健診を受けることができます。
個別健診チラシ(詳細はこちら)(PDFファイル:160.5KB)
マイナポータルで特定健診等の結果が閲覧できます
マイナ保険証として利用登録していると、マイナポータルで2020年度以降の特定健診等の結果をスマートフォンやパソコンで閲覧・管理できます。
マイナポータルにログイン後、「わたしの情報」>「健康・医療」>「健康診断・健診情報」から確認でき、受診から約3か月程度でデータが反映されます。
※マイナポータルへの登録、スマートフォンの場合はマイナポータルアプリが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 健康推進係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2023年10月02日