水道水質基準
水道水は、水道法第4条に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合するものでなければなりません。
水質基準項目、水質基準値は、下表のとおりです。
| No | 項目名 | 水質基準値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 | 病原生物の代替指標 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 病原生物の代替指標 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 無機物/重金属 |
| 14 | 四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 17 | ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 19 | トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 20 | ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機物 |
| 21 | 塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 23 | クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| No | 項目名 | 水質基準値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 26 | 臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 27 | 総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 30 | ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 着色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 着色 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 着色 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 味 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 着色 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 味 |
| 38 | 塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 味 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | 味 |
| 40 | 蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 味 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | カビ臭 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | カビ臭 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 臭気 |
| 46 | 有機物(TOC) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 味 |
| 47 | pH値 | 5.8~8.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 工務係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2021年06月09日