新型コロナウイルス感染症患者に関する情報(令和4年9月1日~26日公表分)
市内の新型コロナウイルス感染症患者は、以下のとおりです。
市民の皆さまは引き続き、以下の感染対策の実施をお願いします。
- 手洗い、常時マスク、咳エチケットを励行する。
- 密閉、密集、近距離での会話や発声等を避ける。
- 室内の換気、湿度の調節を心がける。
陸前高田市内の感染症患者に関する情報
番号 | 新規感染者数 | 県公表日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
762例目~770例目<外部リンク> | 9人 | 令和4年9月1日 | ||||
771例目~776例目<外部リンク> | 6人 | 令和4年9月2日 | ||||
777例目~781例目<外部リンク> | 5人 | 令和4年9月3日 | ||||
782例目<外部リンク> | 1人 | 令和4年9月4日 | ||||
783例目<外部リンク> | 1人 | 令和4年9月5日 | ||||
784例目~786例目<外部リンク> | 3人 | 令和4年9月6日 | ||||
787例目~793例目<外部リンク> | 7人 | 令和4年9月7日 | ||||
794例目~798例目<外部リンク> | 5人 | 令和4年9月8日 | ||||
799例目~802例目<外部リンク> | 4人 | 令和4年9月9日 | ||||
803例目<外部リンク> | 1人 | 令和4年9月10日 | ||||
804例目~805例目<外部リンク> | 2人 | 令和4年9月11日 | ||||
806例目~822例目<外部リンク> | 17人 | 令和4年9月13日 | ||||
823例目~841例目<外部リンク> | 19人 | 令和4年9月14日 | ||||
842例目~855例目<外部リンク> | 14人 | 令和4年9月15日 | ||||
856例目~872例目<外部リンク> | 17人 | 令和4年9月16日 | ||||
873例目~881例目<外部リンク> | 9人 | 令和4年9月17日 | ||||
882例目~884例目<外部リンク> | 3人 | 令和4年9月18日 | ||||
885例目~887例目<外部リンク> | 3人 | 令和4年9月20日 | ||||
888例目~902例目<外部リンク> | 15人 | 令和4年9月21日 | ||||
903例目~908例目<外部リンク> | 6人 | 令和4年9月22日 | ||||
909例目~916例目<外部リンク> | 8人 | 令和4年9月23日 | ||||
917例目~920例目<外部リンク> | 4人 | 令和4年9月24日 | ||||
921例目~923例目<外部リンク> | 3人 | 令和4年9月25日 | ||||
924例目~929例目<外部リンク> | 6人 | 令和4年9月26日 |
岩手県内の感染症患者に関する情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 政策広報係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
更新日:2022年10月03日