平成30年度人口・世帯数(住民基本台帳)
人口・世帯数(住民基本台帳)
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 734 ( 10) | 752 ( 12) | 1,486 ( 22) | 607 ( 10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 669 ( 13) | 642 ( 6) | 1,311 ( 19) | 499 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 713 ( 1) | 784 ( 34) | 1,497 ( 35) | 592 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 906 ( 2) | 960 ( 33) | 1,866 ( 35) | 711 ( 32) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,302 ( 2) | 2,520 ( 29) | 4,822 ( 31) | 2,248 ( 20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,474 ( 1) | 1,544 ( 3) | 3,018 ( 4) | 1,147 ( 1) | 
| 小友町 (うち外国人) | 950 ( 0) | 1,045 ( 7) | 1,995 ( 7) | 732 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,502 ( 3) | 1,565 ( 3) | 3,067 ( 6) | 1,057 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,250 ( 32) | 9,812 ( 127) | 19,062 ( 159) | 7,593 ( 109) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 739 ( 10) | 771 ( 13) | 1,510 ( 23) | 611 ( 10) | 
| 横田町 (うち外国人) | 675 ( 13) | 645 ( 6) | 1,320 ( 19) | 503 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 717 ( 1) | 782 ( 34) | 1,499 ( 35) | 593 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 904 ( 2) | 966 ( 33) | 1,870 ( 35) | 712 ( 32) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,320 ( 2) | 2,514 ( 28) | 4,834 ( 30) | 2,245 ( 20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,482 ( 0) | 1,571 ( 3) | 3,053 ( 3) | 1,154 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 948 ( 0) | 1,050 ( 7) | 1,998 ( 7) | 731 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,510 ( 3) | 1,573 ( 3) | 3,083 ( 6) | 1,058 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,295 ( 31) | 9,872 ( 127) | 19,167 ( 158) | 7,607 ( 108) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 737 ( 8) | 772 ( 13) | 1,509 ( 21) | 606 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 677 ( 13) | 649 ( 6) | 1,326 ( 19) | 505 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 722 ( 1) | 784 ( 34) | 1,506 ( 35) | 595 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 902 ( 2) | 970 ( 34) | 1,872 ( 36) | 712 ( 33) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,315 ( 2) | 2,517 ( 28) | 4,832 ( 30) | 2,246 ( 20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,481 ( 0) | 1,575 ( 3) | 3,056 ( 3) | 1,156 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 950 ( 0) | 1,049 ( 7) | 1,999 ( 7) | 730 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,513 ( 3) | 1,577 ( 3) | 3,090 ( 6) | 1,058 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,297 ( 29) | 9,893 ( 128) | 19,190 ( 157) | 7,608 ( 107) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 741 ( 8) | 775 ( 13) | 1,516 ( 21) | 608 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 685 ( 13) | 653 ( 6) | 1,338 ( 19) | 507 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 721 ( 1) | 789 ( 34) | 1,510 ( 35) | 602 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 894 ( 2) | 951 ( 31) | 1,845 ( 33) | 698 ( 30) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,307 ( 2) | 2,518 ( 25) | 4,825 ( 27) | 2,240 ( 17) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,487 ( 0) | 1,572 ( 3) | 3,059 ( 3) | 1,162 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 958 ( 0) | 1,055 ( 7) | 2,013 ( 7) | 732 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,516 ( 3) | 1,579 ( 3) | 3,095 ( 6) | 1,059 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,309 ( 29) | 9,892 ( 122) | 19,201 ( 151) | 7,608 ( 101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 747 ( 8) | 780 ( 13) | 1,527 ( 21) | 610 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 686 ( 13) | 657 ( 6) | 1,343 ( 19) | 508 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 726 ( 1) | 792 ( 34) | 1,518 ( 35) | 600 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 889 ( 2) | 947 ( 31) | 1,836 ( 33) | 692 ( 30) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,301 ( 2) | 2,516 ( 25) | 4,817 ( 27) | 2,247 ( 17) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,485 ( 0) | 1,577 ( 3) | 3,062 ( 3) | 1,163 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 957 ( 0) | 1,056 ( 7) | 2,013 ( 7) | 732 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,521 ( 3) | 1,581 ( 3) | 3,102 ( 6) | 1,065 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,312 ( 29) | 9,906 ( 122) | 19,218 ( 151) | 7,617 ( 101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 751 ( 8) | 788 ( 13) | 1,539 ( 21) | 615 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 689 ( 13) | 660 ( 6) | 1,349 ( 19) | 508 ( 15) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 724 ( 1) | 795 ( 34) | 1,519 ( 35) | 604 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 888 ( 2) | 947 ( 31) | 1,835 ( 33) | 689 ( 30) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,285 ( 2) | 2,508 ( 25) | 4,793 ( 27) | 2,234 ( 17) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,486 ( 0) | 1,572 ( 3) | 3,058 ( 3) | 1,163 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 958 ( 0) | 1,062 ( 7) | 2,020 ( 7) | 729 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,524 ( 3) | 1,584 ( 3) | 3,108 ( 6) | 1,064 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,305 ( 29) | 9,916 ( 122) | 19,221 ( 151) | 7,606 ( 101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 753 ( 8) | 793 ( 13) | 1,546 ( 21) | 617 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 686 ( 12) | 662 ( 6) | 1,348 ( 18) | 505 ( 14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 730 ( 1) | 809 ( 34) | 1,539 ( 35) | 609 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 884 ( 2) | 933 ( 28) | 1,817 ( 30) | 683 ( 27) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,276 ( 2) | 2,502 ( 28) | 4,778 ( 30) | 2,227 ( 21) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,486 ( 0) | 1,572 ( 3) | 3,058 ( 3) | 1,161 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 960 ( 0) | 1,063 ( 7) | 2,023 ( 7) | 729 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,531 ( 3) | 1,593 ( 3) | 3,124 ( 6) | 1,063 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,306 ( 28) | 9,927 ( 122) | 19,233 ( 150) | 7,594 ( 101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 755 ( 8) | 795 ( 13) | 1,550 ( 21) | 618 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 689 ( 12) | 664 ( 6) | 1,353 ( 18) | 506 ( 14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 735 ( 1) | 810 ( 34) | 1,545 ( 35) | 612 ( 30) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 884 ( 2) | 934 ( 29) | 1,818 ( 31) | 682 ( 28) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,280 ( 2) | 2,495 ( 28) | 4,775 ( 30) | 2,221 ( 20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,492 ( 0) | 1,578 ( 3) | 3,070 ( 3) | 1,165 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 959 ( 0) | 1,062 ( 7) | 2,021 ( 7) | 730 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,538 ( 3) | 1,600 ( 3) | 3,138 ( 6) | 1,065 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,332 ( 28) | 9,938 ( 123) | 19,270 ( 151) | 7,599 ( 101) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 755 ( 8) | 793 ( 13) | 1,548 ( 21) | 616 ( 8) | 
| 横田町 (うち外国人) | 691 ( 12) | 668 ( 6) | 1,359 ( 18) | 505 ( 14) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 738 ( 0) | 794 ( 19) | 1,532 ( 19) | 597 ( 15) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 884 ( 2) | 933 ( 29) | 1,817 ( 31) | 682 ( 28) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,280 ( 2) | 2,501 ( 28) | 4,781 ( 30) | 2,224 ( 20) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,495 ( 0) | 1,577 ( 3) | 3,072 ( 3) | 1,164 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 961 ( 0) | 1,063 ( 7) | 2,024 ( 7) | 731 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,542 ( 3) | 1,604 ( 3) | 3,146 ( 6) | 1,067 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,346 ( 27) | 9,933 ( 108) | 19,279 ( 135) | 7,586 ( 86) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 749 ( 0) | 799 ( 13) | 1,548 ( 13) | 607 ( 0) | 
| 横田町 (うち外国人) | 694 ( 9) | 672 ( 6) | 1,366 ( 15) | 505 ( 11) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 746 ( 1) | 801 ( 19) | 1,547 ( 20) | 602 ( 16) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 875 ( 2) | 926 ( 29) | 1,801 ( 31) | 677 ( 28) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,282 ( 2) | 2,506 ( 28) | 4,788 ( 30) | 2,227 ( 21) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,492 ( 0) | 1,569 ( 3) | 3,061 ( 3) | 1,158 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 963 ( 0) | 1,064 ( 7) | 2,027 ( 7) | 730 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,544 ( 3) | 1,604 ( 3) | 3,148 ( 6) | 1,067 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,345 ( 17) | 9,941 ( 108) | 19,286 ( 125) | 7,573 ( 77) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 751 ( 0) | 802 ( 14) | 1,553 ( 14) | 606 ( 0) | 
| 横田町 (うち外国人) | 697 ( 9) | 673 ( 6) | 1,370 ( 15) | 507 ( 11) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 751 ( 1) | 809 ( 19) | 1,560 ( 20) | 606 ( 16) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 874 ( 2) | 928 ( 29) | 1,802 ( 31) | 676 ( 28) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,288 ( 2) | 2,501 ( 28) | 4,789 ( 30) | 2,231 ( 21) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,494 ( 0) | 1,570 ( 3) | 3,064 ( 3) | 1,154 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 967 ( 0) | 1,066 ( 7) | 2,033 ( 7) | 730 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,545 ( 3) | 1,605 ( 3) | 3,150 ( 6) | 1,068 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,367 ( 17) | 9,954 ( 109) | 19,321 ( 126) | 7,578 ( 77) | 
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢作町 (うち外国人) | 757 ( 0) | 810 ( 14) | 1,567 ( 14) | 611 ( 0) | 
| 横田町 (うち外国人) | 700 ( 9) | 673 ( 6) | 1,373 ( 15) | 511 ( 11) | 
| 竹駒町 (うち外国人) | 755 ( 1) | 816 ( 26) | 1,571 ( 27) | 616 ( 23) | 
| 気仙町 (うち外国人) | 868 ( 2) | 928 ( 31) | 1,796 ( 33) | 677 ( 30) | 
| 高田町 (うち外国人) | 2,293 ( 2) | 2,505 ( 28) | 4,798 ( 30) | 2,227 ( 21) | 
| 米崎町 (うち外国人) | 1,496 ( 0) | 1,570 ( 3) | 3,066 ( 3) | 1,150 ( 0) | 
| 小友町 (うち外国人) | 968 ( 0) | 1,068 ( 7) | 2,036 ( 7) | 732 ( 0) | 
| 広田町 (うち外国人) | 1,547 ( 3) | 1,609 ( 3) | 3,156 ( 6) | 1,070 ( 1) | 
| 合計 (うち外国人) | 9,384 ( 17) | 9,979 ( 118) | 19,363 ( 135) | 7,594 ( 86) | 
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ



























更新日:2021年04月01日