行政視察受け入れ状況(平成27年度)
No | 月日 | 団体名 | 視察内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5月13日 | 高知県南国市議会 | 総務常任委員会 | 被災状況、復興計画について |
2 | 5月13日 | 自由民主党福島県議会議員会 | 会派 | 復旧・復興の進捗状況について |
3 | 5月14日 | 熊本県宇土市議会 | 総務市民常任委員会 | 震災からこれまでの経緯について 防災に強いまちづくりの取組みについて |
4 | 5月20日 | 栃木県栃木市議会 | 会派 | 陸前高田市の被災状況について 陸前高田市の復興状況及び復興計画について 陸前高田市の防災計画について |
5 | 7月3日 | 東京都台東区議会 沖縄県北中城村議会 沖縄県宜野湾市議会 |
会派 | 東日本大震災における被害状況と復興のまちづくりについて 震災以後の復興進捗状況 |
6 | 7月9日 | 静岡県浜松市議会 | 会派 | 震災復興・復旧について |
7 | 7月9日 | 愛媛県西条市議会 | 東日本大震災現地調査団 | 復興の進行状況について |
8 | 7月14日 | 京都府木津川市議会 | 会派 | 災害後の防災対策について |
9 | 7月15日 | 広島県福山市議会 | 建設水道委員会 | 復興のまちづくりと都市基盤整備について |
10 | 7月23日 | 宮崎県都城市議会 | 総務委員会 | 東日本大震災における被害状況と現状について 後方支援拠点:遠野市との連携について |
11 | 7月30日 | 東京都小金井市議会 | 建設環境委員会 | 災害復興のまちづくりについて |
12 | 8月7日 | 宮城県南三陸町議会 | 産業建設常任委員会 | 商業の振興施策と展開について |
13 | 8月7日 | 福井県福井市議会 | 会派 | 東日本大震災からの復興状況について |
14 | 10月29日 | 宮城県気仙沼市 | 会派 | 国立復興祈念公園と高田松原の復興計画、震災遺構保存について JR大船渡線のBRT化へ向けた議論の状況と課題について 産業、観光における気仙沼市の連携の可能性について |
15 | 11月5日 | 愛知県名古屋市会 | 会派 | 高田地区海岸災害復旧工事(防潮堤・護岸整備)について 土地区画整理事業(今泉地区)について 消防防災センターについて、コミュニティホールについて 産業振興施策について 道路整備事業等復興状況について |
16 | 11月5日 | 山口県柳井市議会 | 総務文教常任委員会 | 防災対策・震災復興状況について |
17 | 11月12日 | 東京都大田区議会 | 防災・安全対策特別委員会 | 震災の状況、復興計画及び震災後の防災対策について |
18 | 11月18日 | 大阪府貝塚市議会 | 会派 | 復興の進捗状況・主な取組みについて ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり |
19 | 3月30日 | 埼玉県議会 | 県央地域議員の会 | 東日本大震災からの復興状況について |
更新日:2022年03月11日