行政視察受け入れ状況(令和3年度)
No | 月日 | 団体名 | 視察内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月26日 | 宮城県気仙沼市議会 | 新庁舎建設調査特別委員会運営小委員会 |
|
2 | 8月10日 | 岩手県住田町議会 | 町政調査会 |
|
3 | 10月6日 | 佐賀県武雄市議会 | 総務常任委員会 |
|
4 | 1月19日 | 岩手県盛岡市議会 | 総務常任委員会 |
|
No | 月日 | 団体名 | 視察内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月26日 | 宮城県気仙沼市議会 | 新庁舎建設調査特別委員会運営小委員会 |
|
2 | 8月10日 | 岩手県住田町議会 | 町政調査会 |
|
3 | 10月6日 | 佐賀県武雄市議会 | 総務常任委員会 |
|
4 | 1月19日 | 岩手県盛岡市議会 | 総務常任委員会 |
|
更新日:2022年10月14日