行政視察受入状況(令和7年度)
| No | 月日 | 団体名 | 視察内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5月11日 |
愛知県豊橋市議会 | 会派 | オートコールについて |
|
2 |
6月30日 | 宮城県七ヶ浜町議会 | 総務産業常任委員会 | 陸前高田市におけるふるさと納税事業について |
| 3 | 10月2日 | 千葉県香取市議会 千葉県神崎町議会 |
会派 | 東日本大震災による津波被災地の復興状況について |
| 4 | 10月2日 | 宮崎県門川町議会 | 総務財政厚生常任委員会 | ・東日本大震災を踏まえての防災・減災の考え方 ・東日本大震災の被害状況及び復旧・復興の状況 |
| 5 | 10月7日 | 宮崎県串間市議会 | 議会運営委員会 | 災害時における市議会の対応について(議会BCP) |
| 6 | 10月9日 | 茨城県ひたちなか市議会 | 議会改革調査推進特別委員会 | ・行財政運営について ・議会BCP(業務継続計画)について |
| 7 | 10月9日 | 神奈川県大井町議会 | 企画経済常任委員会 | ・東日本大震災からの復興状況について ・住民とともに取り組む防災対策について |
| 8 | 10月15日 | 鹿児島県市議会議長会 | 鹿児島県市議会議長会政務調査 | 震災発生直後の被災状況と当時の陸前高田市の対応、取り組みと成果と課題について |
| 9 | 10月17日 | 新潟県十日町市議会 | 会派 | 震災復興状況及び災害時の議会対応状況について |
| 10 | 10月23日 | 高知県室戸市議会 | 総務文教委員会 | 東日本大震災後の復興状況、防災対策について |
| 11 | 10月29日 | 東京都大田区議会 | 防災安全対策特別委員会 | AI自動電話システムによる双方向情報伝達体制の概要と運用状況等について |
| 12 | 10月30日 | 千葉県袖ケ浦市議会 | 会派 | 東日本大震災からの復興の取組について |
| 13 | 11月6日 | 石川県金沢市議会 | 議会運営委員会 | 議会運営・議会改革の取組について |
| 14 | 11月7日 | 長野県伊那市議会 | 会派 | オートコールについて |










更新日:2026年01月16日