選挙人名簿登録者数

更新日:2024年03月01日

選挙人名簿登録者数 令和6年3月1日現在
投票区
高田第1投票区 396

454

850

高田第2投票区 536 614 1,150
高田第3投票区 549 592 1,141
高田第4投票区 511 539 1,050
高田町計 1,992 2,199 4,191
気仙第1投票区 274 294 568
気仙第2投票区 495 558 1,053
気仙町計 769 852 1,621
広田第1投票区 405 436 841
広田第2投票区 353 399 752
広田第3投票区 106 95 201
広田第4投票区 187 195 382
広田第5投票区 152 146 298
広田町計 1,203 1,271 2,474
小友第1投票区 706 765 1,471
小友第2投票区 50 59 109
小友町計 756 824 1,580
米崎第1投票区 397 441 838
米崎第2投票区 281 298 579
米崎第3投票区 484 524 1,008
米崎町計 1,162 1,263 2,425
矢作第1投票区 150 148 298
矢作第2投票区 291 291 582
矢作第3投票区 99 99 198
矢作第4投票区 12 17 29
矢作第5投票区 23 27 50
矢作町計 575 582 1,157
竹駒投票区 546 586 1,132
竹駒町計 546 586 1,132
横田第1投票区 157 157 314
横田第2投票区 242 232 474
横田第3投票区 116 109 225
横田町計 515 498 1,013
合計 7,518 8,075 15,593

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ