陸前高田市統計書 令和2年版
PDF版
| 年 | ファイル |
|---|---|
| 令和2年版 | 陸前高田市統計書 令和2年版(PDFファイル:5.2MB) |
EXCEL版
| 年 | 章 | ファイル |
|---|---|---|
| 令和2年版 | 1 土地・気象 | 土地・気象(Excelファイル:36.6KB) |
| 2 人口1 | 人口1(Excelファイル:72KB) | |
| 人口2 | 人口2(Excelファイル:76.6KB) | |
| 人口3 | 人口3(Excelファイル:59.5KB) | |
| 人口4 | 人口4(Excelファイル:84.2KB) | |
| 人口5 | 人口5(Excelファイル:71.9KB) | |
| 国勢調査コミュニティ別結果 | 国勢調査コミュニティ別結果(Excelファイル:63.9KB) | |
| 3 農業・林業 | 農業・林業(Excelファイル:84.4KB) | |
| 4 漁業 | 漁業(Excelファイル:55.1KB) | |
| 5 事務所 | 事務所(Excelファイル:27KB) | |
| 6 工業 | 工業(Excelファイル:32.6KB) | |
| 7 商業 | 商業(Excelファイル:26.2KB) | |
| 8 上下水道 | 上下水道(Excelファイル:34.8KB) | |
| 9 運輸・通信 | 運輸・通信(Excelファイル:29.2KB) | |
| 10 教育・文化 | 教育・文化(Excelファイル:103.5KB) | |
| 11 労働・社会保障 | 労働・社会保障(Excelファイル:144.9KB) | |
| 12 市民所得 | 市民所得(Excelファイル:24KB) | |
| 13 財政 | 財政(Excelファイル:56.7KB) | |
| 14 治安・災害 | 治安・災害(Excelファイル:33.7KB) | |
| 15 議会・選挙・市政 | 議会・選挙・市政(Excelファイル:62KB) | |
| 16 附表 | 附表(Excelファイル:97KB) |










更新日:2021年07月09日